相確精密儀器(上海)有限公司 | 版 次 | A | |||||||
頁 次 | 1/2 | ||||||||
文件名稱 | 清潔度檢驗規范 | 文件編號 | |||||||
1、目的: 為規范機油集濾器、機油盤隔板、機油盤總成及其他零部件清潔度的檢測規范,以達到清潔度的檢查和測定目的。 2、適用范圍: 本標準適用于本公司生產的機油集濾器、機油盤隔板、機油盤總成及其他零部件清潔度的檢查和測定。 3、設備器具及耗材: 3.1清洗設備、工具及耗材:Φ5、Φ10尼龍刷和Φ20的異形刷、噴壺、Φ500清洗盆、普通汽油或120#工業汽油。 3.2過濾烘干設備及器材:孔徑為5um的微孔濾膜、漏斗、漏斗座。 3.3試驗設備:恒溫干燥箱、電子秤、干燥瓶 4、試驗前準備: 4.1清潔度檢測工作應在干燥、清潔、安全的工作室內進行,且工作室應有良好的防塵措施。 4.2各種設備儀器應定期檢查,以保證測量精度。 4.3所有取樣工具和容器等均應預先清洗干凈,并用干凈的白綢布擦拭,擦拭后白綢布上應出現臟痕。 5、抽樣方法: 對于入庫的總成,每個型號、每批抽查1件,雜質量按每臺計算,如抽查不符合要求,則應加倍抽查,若仍不符合要求,則該批應全部返工清潔。 | |||||||||
相確精密儀器(上海)有限公司 | 版 次 | A | |||||||
頁 次 | 2/2 | ||||||||
文件名稱 | 清潔度檢驗規范 | 文件編號 | |||||||
6、檢測操作規程: 6.1在盛器內倒入適量的潔凈汽油,將零件放置于器皿內,用刷子蘸取清洗液刷洗總成內腔、外表面,直至清潔干凈,可根據總成清潔情況,可適當增加清洗次數,直至清洗干凈無雜質。 6.2把濾膜放于過濾裝置上,將收集后的所有溶液輕輕倒入漏斗進行過濾,過濾完所有溶液后用噴壺沿著漏斗壁沖洗殘留雜質,采集所有雜質。 6.3待所有溶液過濾干凈后,將含有所有雜質的濾膜取下,放入清潔器皿中,將放入濾膜的器皿置于恒溫干燥箱內干燥。 6.4將恒溫干燥箱的烘干溫度控制在85°±5℃之間,烘干30分鐘后,將濾膜取出,放入干燥瓶內干燥15分鐘,再將濾膜放上電子秤稱重量,做記錄。 6.5雜質重量=烘干后濾膜總量-過濾前濾膜量 7、驗收要求:見附件表一 8、數據報告格式:見附件表二 | |||||||||
批準 | 審核 | 編制 |
表一:總成技術要求
序號 | 產品型號及名稱 | 清潔度要求(mg) | 備注 |
1 | JL474QD機油集濾器 | ≤4mg | |
2 | EA12MR機油集濾器 | ≤4mg | |
3 | JL466Q2機油集濾器 | ≤4mg | |
4 | H16EB機油盤 | ≤6mg | |
5 | G13AA機油盤 | ≤6mg | |
6 | JL465Q5機油盤 | ≤15mg | |
7 | JL466Q2機油盤 | ≤6mg | 內腔 |
8 | JL474Q2機油盤 | ≤6mg | 內腔 |
9 | JL474Q機油盤下體 | ≤6mg | 內腔 |
10 | EA12MR機油盤隔板 | ≤3mg |
表二:清潔度報告格式
清潔度檢測報告 編號: | |||||||
檢查產品名稱 | 送檢部門 | ||||||
檢查產品圖號 | 檢測人員 | ||||||
檢測日期 | 清潔度指標 | ||||||
檢測結果 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
污染物重量 | |||||||
備注 |
以下空白
檢驗員: 審核: 批準: